Jadwal imsakiyah Provinsi NTT Ramadhan 1447 H/2026 M disusun berdasarkan Kabupaten dan kota, silahkan unduh melalui tautan yang kami sediakan di bawah ini:
| NO. | KAB./KOTA | PROVINSI |
|---|---|---|
| 293 | Kab. Alor | (NTT) |
| 294 | Kab. Belu | (NTT) |
| 295 | Kab. Ende | (NTT) |
| 296 | Kab. Flores Timur | (NTT) |
| 297 | Kab. Kupang | (NTT) |
| 298 | Kab. Lembata | (NTT) |
| 299 | Kab. Malaka | (NTT) |
| 300 | Kab. Manggarai | (NTT) |
| 301 | Kab. Manggarai Barat | (NTT) |
| 302 | Kab. Manggarai Timur | (NTT) |
| 303 | Kab. Ngada | (NTT) |
| 304 | Kab. Nagekeo | (NTT) |
| 305 | Kab. Rote Ndao | (NTT) |
| 306 | Kab. Sabu Raijua | (NTT) |
| 307 | Kab. Sikka | (NTT) |
| 308 | Kab. Sumba Barat | (NTT) |
| 309 | Kab. Sumba Barat Daya | (NTT) |
| 310 | Kab. Sumba Tengah | (NTT) |
| 311 | Kab. Sumba Timur | (NTT) |
| 312 | Kab. Timor Tengah Selatan | (NTT) |
| 313 | Kab. Timor Tengah Utara | (NTT) |
| 314 | Kota Kupang | (NTT) |
Untuk mendapatkan Jadwal Imsakiyah NTT Ramadhan 1447 H/2026 M file PDF/JPG silahkan UNDUH DI SINI
atau
Lihat juga: Jadwal Imsakiyah 515 Kabupaten dan Kota se-Indonesia Ramadhan 1447 H/2026 M


